Search Other Materials
How Do Thermoplastic Materials Compare in Cost?

For information on thermoplastic material properties, see our Knowledge Base. You will find data for various plastic polymers.
Thermoplastic Materials - Cost Comparisons
| Lowest Cost | Highest Cost | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vespel | tube, sheet, rod | |||||||||
| Polyethersulfone | tube, sheet, rod | |||||||||
| KEL-F | tube, sheet, rod | |||||||||
| PEEK | sheet | tube, sheet, rod | ||||||||
| Radel | sheet | rod | tube, rod | |||||||
| Tecaform AH ID | sheet | rod | ||||||||
| PSU | sheet | tube, rod | ||||||||
| Halar | sheet | tube, rod | ||||||||
| Kynar | sheet | tube, rod | ||||||||
| Ultem | sheet | tube, rod | ||||||||
| PBT | sheet | tube, rod | ||||||||
| Teflon | sheet | tube, rod | ||||||||
| Noryl | sheet | tube, rod | ||||||||
| Nylon | sheet | tube, rod | ||||||||
| ABS | sheet | tube, rod | ||||||||
| Acetal | sheet | tube, rod | ||||||||
| Acrylic | sheet | |||||||||
| UHMW | sheet | tube, rod | ||||||||
| PETG | sheet | tube, rod | ||||||||
| Lexan | sheet | |||||||||
| PVC | sheet | tube, rod | ||||||||
| Polystyrene | sheet | tube, rod | ||||||||
| Polypropleyne | sheet | tube, rod | ||||||||
| Polyethylene | sheet | tube, rod |

